BLC-350 પ્લસ ટેબ્લેટ ડિજિટલ માઇક્રોસ્કોપ કેમેરા
પરિચય
BLC-350 PLUS એ નવીનતમ ટેક્નોલોજી સાથે નવી પેઢીનો ટેબ્લેટ કેમેરા છે.આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાન્ડર્ડ સી-ટાઈપ ઈન્ટરફેસથી સજ્જ, તે સી-માઉન્ટ કપ્લર અને આઈપીસ એડેપ્ટર પર સરળતાથી થ્રેડ થઈ શકે છે.તે મોનોક્યુલર, બાયનોક્યુલર, ટ્રાઇનોક્યુલર અને કોઈપણ પ્રકારના માઇક્રોસ્કોપ, જેમ કે જૈવિક, સ્ટીરિયો, વિડિયો, ધ્રુવીકરણ, ધાતુશાસ્ત્રીય માઇક્રોસ્કોપ અથવા ટેલિસ્કોપ સાથે સુસંગત છે.
વિશેષતા
1. સંપૂર્ણ એપ્લિકેશન કાર્યો, માત્ર કેમેરા જ નહીં, ટેબ્લેટ પીસી પણ!
2. હાઇ રિઝોલ્યુશન ઇમેજ સેન્સર, ગુડ કલર રેન્ડિશન અને ડેફિનેશન, 1/2.5 " CMOS સેન્સર, 2592*1936.
3. કેપ્ચર કરેલ ઇમેજ રિઝોલ્યુશન 4032*3024 છે (મહત્તમ, પ્રક્ષેપ દ્વારા).
4. 9.7inch 2048*1536 HD કલર રેટિનલ LCD, USB કીબોર્ડ અને માઉસ દ્વારા ઓપરેટ કરી શકાય છે.
5. એન્ડ્રોઇડ 5.1 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ.
6. RK3288 ક્વાડ કોર 1.8Hz CPU.
7. બાહ્ય 32G C10 હાઇ-સ્પીડ TF મેમરી કાર્ડ.
8. Wi-Fi અને બ્લૂટૂથ તૈયાર.
9. કેપ્ચર/રેકોર્ડ ઈમેજીસ અને મેઝરમેન્ટ માટે બિલ્ડ-ઈન માઈક્રોસ્કોપી સોફ્ટવેર.
10. માનક સી-માઉન્ટ ઈન્ટરફેસ.
ટેબ્લેટ સ્પષ્ટીકરણ
| હાર્ડવેર | સી.પી. યુ | RK3288 ક્વાડ કોર 1.8Hz |
| ડિસ્પ્લે | 9.7 ઇંચ 2048*1536 કલર એલસીડી, 5 પોઇન્ટ કેપેસીટન્સ ટચ સ્ક્રીન | |
| સંગ્રહ | રેમ 2GB DDR3 | |
| ROM 8GB | ||
| બાહ્ય TF મેમરી કાર્ડને સપોર્ટ કરો, મહત્તમ ક્ષમતા 32GB સુધી | ||
| કેમેરા | ફ્રેમ દર: 30pfs (મહત્તમ) | |
| હાઉસિંગ એબીએસ+ પીસી પ્લાસ્ટિક હાઉસિંગ+ એલ્યુમિનિયમ બેક કેસ, મેટલ સ્ટેન્ડ | હાઉસિંગ | એબીએસ+ મેટલ હાઉસિંગ, મેટલ સ્ટેન્ડ |
| નેટવર્ક | WI-FI | |
| બ્લુટુથ | ||
| I/O | યુએસબી/મિની-યુએસબી(ઓટીજી), યુએસબી કીબોર્ડ અને માઉસને સપોર્ટ કરે છે | |
| TF મેમરી કાર્ડ સ્લોટ | ||
| DC12V 2A પાવર | ||
| બિલ્ટ-ઇન માઇક્રોફોન | ||
| ચાલુ/બંધ બટન | ||
| HDMI આઉટપુટ | ||
| સોફ્ટવેર | ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ | એન્ડ્રોઇડ 5.1 |
| બેન્ડિંગ સોફ્ટવેર | બિલ્ડ-ઇન માઇક્રોસ્કોપી સોફ્ટવેર |
બિલ્ડ-ઇન કેમેરા સ્પષ્ટીકરણ
| સેન્સરનું કદ | 1/2.5-ઇંચ (4:3), |
| 5.70mm(H) *4.28mm(V) | |
| 7.13mm(ત્રાંસા) | |
| સક્રિય પિક્સેલ્સ | 2592H*1944 |
| પિક્સેલ કદ | 2.2um *2.2um |
| કેપ્ચર કરેલ ઇમેજ રિઝોલ્યુશન | 4032*3024 (મહત્તમ, પ્રક્ષેપ દ્વારા) |
| પૂર્વાવલોકન ફ્રેમ દર | 30fps @1024*768;15fps@2048*1536/1600*1200 |
| વિડિઓ રિઝોલ્યુશન | 1024*768 |
| ગતિશીલ શ્રેણી | 66.5dB |
| SNR | 40.5dB |
| A/D કન્વર્ટર | 12-બીટ, ઓન-ચિપ |
| સંવેદનશીલતા | 0.53V/lux-sec (550nm) |
| શટર | ઇલેક્ટ્રોનિક રોલિંગ શટર (ERS) |
| વ્હાઇટ બેલેન્સ | ઓટો/મેન્યુઅલ |
| એક્સપોઝર મોડલ | ઓટો/મેન્યુઅલ |
| પરિમાણ ગોઠવણ | બ્રાઇટનેસ/ કોન્ટ્રાસ્ટ/ સેચ્યુરેશન/ શાર્પનેસ/ ગામા એડજસ્ટમેન્ટ |
| ફ્લિપ અને મિરર કાર્યો | છબીને આડી અથવા ઊભી રીતે ફેરવો |
નમૂના છબીઓ
પ્રમાણપત્ર
લોજિસ્ટિક્સ


